top of page

TOP 30
suomalaiset elektronisen tanssimusiikin tuottajat,
kuukausittaiset Spotify-kuuntelijat:
5.5.25
Listan copyright: Luxonia. Listaan liittyvät huomiot ja huomautukset: info@luxonia.fi
1 | DJ FKU | 5 103 145 |
2 | Darude | 4 318 778 |
3 | Skorde | 2 696 506 |
4 | Robbe/LUXONIA | 1 524 175 |
5 | Janji | 1 408 460 |
6 | YOTTO | 1 334 783 |
7 | Yes Yes | 1 094 535 |
8 | Elektronomia | 612 963 |
9 | Axel Thesleff | 456 844 |
10 | DeejaVu/LUXONIA | 420 058 |
11 | Tempo Giusto | 373 853 |
12 | Something Good | 333 290 |
13 | Lenno | 295 003 |
14 | ItsLee | 291 138 |
15 | EBEN | 272 260 |
16 | Ropsu/LUXONIA | 264 173 |
17 | hayve | 256 170 |
18 | Super8 & Tab | 240 887 |
19 | Roisto | 214 691 |
20 | KUOKKA/LUXONIA | 186 322 |
21 | DJVI | 176 754 |
22 | LIZZIP | 152 404 |
23 | Öwes | 117 354 |
24 | SØNIN | 101 638 |
25 | KONNA | 90 848 |
26 | Kristianex | 84 042 |
27 | DOG HUSTLERS | 83 680 |
28 | KLASS/LUXONIA | 72 449 |
29 | Triple M/LUXONIA | 72 260 |
30 | Devinity | 72 231 |
bottom of page