top of page

EDM jyllää yhä suomalaisten miljoonakerhossa

  • 4.5.
  • 1 min käytetty lukemiseen

EDM jyrää yhä suomalaisten artistien ja musiikintekijöiden miljoonakerhossa. Suomessa on kaikkiaan 19 artistia, joiden kuukausittainen kuuntelijamäärä Spotifyssa ylittää miljoonan rajan. Heistä EDM-artisteja on kahdeksan, ilmenee Luxonian ylläpitämästä listauksesta.


Listan ykkösenä on phonk-tyyliseen EDM:ään erikoistunut DJ FKU 7,13 miljoonalla kuukausittaisella kuuntelijalla, toisena on Darude (4,75 milj.) ja kolmantena HIM (4,44 milj.).


Miljoonan kuukausittaisen Spotify-kuuntelijan rajan ylittäneistä neljäntenä on The Rasmus (3,44 milj.), jonka jälkeen tulevat Apocalyptica (2,88 milj.), Nightwish (2,78 milj.), EBEN (2,52 milj.) Luxonia-kollektiiviin kuuluva Robbe (2,26 milj.), Bomfunk MC’s (2,03 milj.) ja OXXED (1,67 milj.).


Suomalaiset, joilla yli miljoona kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa. Tilanne 4.5.2026:

1) DJ FKU                           7 127 441

2) Darude                           4 752 081

3) HIM                               4 437 170

4) The Rasmus                   3 437 103

5) Apocalyptica                  2 877 555

6) Nightwish                        2 779 954

7) EBEN                             2 525 037

8) Robbe/LUXONIA           2 261 702

9) Bomfunk MC's               2 031 616

10) OXXED                        1 673 841

11) Käärijä                         1 642 863

12) Skorde                         1 594 080

13) Janji                             1 529 610

14) Jean Sibelius                1 394 167

15) YOTTO                        1 375 133

16) Beast in Black              1 267 818

17) YES YES                     1 138 443

18) KAJ                              1 084 315

19) Sunrise Avenue           1 051 481

 

 
 

Liity postituslistalle

Luxonia head logo

© LUXONIA 2026

  • Instagram
  • Spotify
  • Facebook
  • Youtube
  • TikTok
bottom of page