top of page

UUTISET
TOP 30
suomalaiset elektronisen tanssimusiikin tuottajat,
kuukausittaiset Spotify-kuuntelijat :
22.6.25
1 | DJ FKU | 4 673 308 |
2 | Darude | 4 411 986 |
3 | Skorde | 2 355 280 |
4 | Robbe/LUXONIA | 1 630 709 |
5 | Janji | 1 399 155 |
6 | YOTTO | 1 239 892 |
7 | Yes Yes | 1 163 455 |
8 | KUOKKA/LUXONIA | 680 403 |
9 | Elektronomia | 640 084 |
10 | DeejaVu/LUXONIA | 495 684 |
11 | Something Good | 418 572 |
12 | Axel Thesleff | 403 379 |
13 | Tempo Giusto | 361 094 |
14 | Lenno | 324 174 |
15 | ItsLee | 302 797 |
16 | Super8 & Tab | 272 038 |
17 | EBEN | 241 229 |
18 | KONNA | 236 211 |
19 | Roisto | 228 204 |
20 | DOG HUSTLERS | 218 325 |
21 | Ropsu/LUXONIA | 193 890 |
22 | DJVI | 183 928 |
23 | hayve | 179 127 |
24 | Öwes | 113 973 |
25 | Marcus Maison | 107 145 |
26 | SØNIN | 94 858 |
27 | Danêl | 84 572 |
28 | Triple M/LUXONIA | 80 633 |
29 | Kristianex | 80 275 |
30 | Recens | 78 309 |
Listan copyright: Luxonia. Listaan liittyvät huomiot ja huomautukset: info@luxonia.fi
LUXONIA ON THE STAGE
LUXONIA MUSIC CORNER
bottom of page