top of page
UUTISET
TOP 30
suomalaiset elektronisen tanssimusiikin tuottajat,
kuukausittaiset Spotify-kuuntelijat :
12.9.24
1 | DJ FKU | 9 338 456 |
2 | Skorde | 6 102 599 |
3 | Darude | 4 165 299 |
4 | Robbe/LUXONIA | 1 342 819 |
5 | Yotto | 1 247 155 |
6 | Janji | 1 165 795 |
7 | Yes Yes | 726 031 |
8 | Axel Thesleff | 502 339 |
9 | DeejaVu/LUXONIA | 497 900 |
10 | Lenno | 359 298 |
11 | Super8 & Tab | 349 541 |
12 | ItsLee | 342 883 |
13 | Tempo Giusto | 323 462 |
14 | KUOKKA/LUXONIA | 214 812 |
15 | DJVI | 189 519 |
16 | Kristianex | 177 331 |
17 | Roisto | 158 090 |
18 | Devinity | 143 478 |
19 | hayve | 139 610 |
20 | Digital Mindz | 127 884 |
21 | WHOKNOWS/LUXONIA | 119 089 |
22 | KONNA | 105 855 |
23 | SØNIN | 90 719 |
24 | Öwes | 77 624 |
25 | Triple M/LUXONIA | 74 013 |
26 | Ropsu | 69 292 |
27 | Eric Altair/LUXONIA | 63 647 |
28 | Orkidea | 62 864 |
29 | K-System | 61 474 |
30 | Dog Hustlers | 52 230 |
Listan copyright: Luxonia. Listaan liittyvät huomiot ja huomautukset: info@luxonia.fi
LUXONIA ON THE STAGE
LUXONIA MUSIC CORNER
bottom of page